- info@villevacanzasicilia.it
- +39 3478413710
Prezzi
VILLA SUL MARE: Prezzi 2026 – Tariffa a settimana
MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 120.00
Cauzione: € 200,00
Biancheria bagno/letto incluso
Enel fino a kw 100 oltre € 0.45 a kw consumato
7 Marzo – 4 Aprile € 1.225,00
4 Aprile – 2 Maggio € 1.295,00
2 Maggio – 6 Giugno € 1.400,00
6 Giugno – 4 Luglio € 1.750,00
4 Luglio – 1 Agosto € 2.100,00
1 Agosto – 29 Agosto € 2.450,00
29 Agosto – 12 Settembre € 2.100,00
12 Settembre – 10 Ottobre € 1.750,00
10 Ottobre – 7 Novembre € 1.400,00
7 Novembre – 14 Novembre € 1.295,00
VILLA DEGLI ULIVI: Prezzi 2026 – Tariffa a settimana
MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 100.00
Cauzione: €200,00
Biancheria bagno/letto incluso
Cambio settimana successiva €10.00 a persona la settimana
Enel fino a kw 100 oltre € 0.45 a kw consumato
7 Marzo – 9 Maggio € 560,00
9 Maggio – 6 Giugno € 600,00
6 Giugno – 4 Luglio € 650,00
4 Luglio – 11 Luglio € 700,00
11 Luglio – 25 Luglio € 750,00
25 Luglio – 1 Agosto € 800,00
1 Agosto – 8 Agosto € 850,00
8 Agosto – 15 Agosto € 900,00
15 Agosto – 5 Settembre € 950,00
5 Settembre – 12 Settembre € 900,00
12 Settembre – 19 Settembre € 850,00
19 Settembre – 26 Settembre € 800,00
26 Settembre – 3 Ottobre € 750,00
3 Ottobre – 1o Ottobre € 700,00
10 Ottobre – 17 Ottobre € 600,00
17 Ottobre – 14 Novembre € 560,00
VILLA SOLE: Prezzi 2026 – Tariffa a settimana
MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 120.00
Cauzione: € 200,00
Biancheria bagno/letto a pagamento €10.00 a persona la settimana
7 Marzo – 2 Maggio € 990,00
2 Maggio – 30 Maggio € 1.100,00
30 Maggio – 20 Giugno € 1.250,00
20 Giugno – 4 Luglio € 1.300,00
4 Luglio – 18 Luglio € 1.450,00
18 Luglio – 8 Agosto – 1.650,00
8 Agosto – 5 Settembre € 1.900,00
5 Settembre – 19 Settembre € 1.650,00
19 Settembre – 26 Settembre € 1.400,00
26 Settembre – 3 Ottobre € 1.250,00
3 Ottobre – 10 Ottobre € 1.100,00
10 Ottobre – 14 Novembre € 990,00
APPARTAMENTO PASUBIO: Prezzi 2026 – Tariffa a settimana
MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 100.00
Cauzione: €200,00 |
Biancheria bagno/letto a pagamento €10.00 a persona la settimana
Enel fino a kw 180 oltre € 0.45 a kw consumato
7 Marzo – 28 Marzo € 560,00
28 Marzo – 2 Maggio € 630,00
2 Maggio – 30 Maggio € 700,00
30 Maggio – 27 Giugno € 840,00
27 Giugno – 11 Luglio € 980,00
11 Luglio – 29 Agosto € 1.150,00
29 Agosto – 26 Settembre € 980,00
26 Settembre – 24 Ottobre € 840,00
24 Ottobre – 14 Novembre € 630,00