- info@villevacanzasicilia.it
- +39 3478413710
Prezzi
VILLA SUL MARE: Prezzi 2022 – Tariffa a settimana
MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 90.00
Biancheria bagno/letto incluso
Enel fino a kw 100 oltre € 0.45 a kw consumato
5 Marzo – 7 Maggio € 1.200,00
7 Maggio – 11 Giugno € 1.350,00
11 Giugno – 18 Giugno € 1.400,00
18 Giugno – 25 Giugno € 1.500,00
25 Giugno – 9 Luglio € 1.600,00
9 Luglio – 16 Luglio € 1.700,00
16 Luglio – 6 Agosto € 1.800,00
6 Agosto – 3 Settembre € 2.100,00
3 Settembre – 10 Settembre € 1.800,00
10Settembre – 17 Settembre € 1.700,00
17 Settembre – 24 Settembre € 1.600,00
24 Settembre – 1 Ottobre € 1.500,00
1 Ottobre – 8 Ottobre € 1.300,00
8 Ottobre – 5 Novembre € 1.200,00
VILLA DEGLI ULIVI: Prezzi 2022 – Tariffa a settimana
MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 70.00
Biancheria bagno/letto incluso
Cambio settimana successiva €10.00 a persona la settimana
Enel fino a kw 100 oltre € 0.45 a kw consumato
6 Marzo – 4 Giugno € 500,00
4 Giugno – 2 Luglio € 600,00
2 Luglio – 23 Luglio € 700,00
23 Luglio – 30 Luglio € 750,00
30 Luglio – 27 Agosto € 850,00
27 Agosto – 10 Settembre € 750,00
10 Settembre – 17 Settembre € 7o0,00
17 Settembre – 5 Novembre € 500,00
VILLA STELLA MARINA 8 Posti : Prezzi 2022 – Tariffa a settimana
Piano Terra e Primo Piano ( occupazione max 8 persone)
MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 90.00
Biancheria bagno/letto a pagamento €10.00 a persona la settimana
Enel fino a kw 100 oltre € 0.45 a kw consumato
5 Marzo – 7 maggio € 1.200,00
7 Maggio – 11 Giugno € 1.350,00
11 Giugno – 18 Giugno € 1.400,00
18 Giugno – 25 Giugno € 1.500,00
25 Giugno – 9 Luglio € 1.600,00
9 Luglio -16 Luglio € 1.700,00
16 Luglio – 6 Agosto – 1.800,00
6 Agosto – 3 Settembre € 2.100,00
3 Settembre- 10 Settembre € 1.800,00
10 Settembre – 24 Settembre € 1.600,00
24 Settembre – 1 Ottobre € 1.400,00
1 Ottobre – 8 Ottobre € 1.300,00
8 Ottobre – 5 Novembre € 1.200,00
VILLA STELLA MARINA 6 Posti: Prezzi 2022 – Tariffa a settimana
Piano Terra ( occupazione max 6 persone)
MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 90.00
Biancheria bagno/letto a pagamento €10.00 a persona la settimana
Enel fino a kw 100 oltre € 0.45 a kw consumato
5 Marzo – 7 maggio € 900,00
7 Maggio – 11 Giugno € 1.000,00
11 Giugno – 2 Luglio € 1.150,00
2 Luglio – 9 Luglio € 1.200,00
9 Luglio – 16 Luglio € 1.300,00
16 Luglio -6 Agosto € 1.400,00
6 Agosto – 3 Settembre – 1.600,00
3 Settembre- 10 Settembre € 1.300,00
10 Settembre – 24 Settembre € 1.200,00
24 Settembre – 1 Ottobre € 1.100,00
1 Ottobre – 8 Ottobre € 1.000,00
8 Ottobre – 5 Novembre € 900,00
VILLA SOLE: Prezzi 2022 – Tariffa a settimana
MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 90.00
Biancheria bagno/letto a pagamento €10.00 a persona la settimana
5 Marzo – 7 maggio € 850,00
7 Maggio – 11 Giugno € 950,00
11 Giugno – 2 Luglio € 1.100,00
2 Luglio – 16 Luglio € 1.250,00
16 Luglio -6 Agosto € 1.450,00
6 Agosto – 20 Agosto – 1.600,00
20 Agosto – 3 Settembre € 1.500,00
3 Settembre – 10 Settembre € 1.300,00
10 Settembre – 17 Settembre € 1.200,00
17 Settembre – 24 Settembre € 1.000,00
24 Settembre -1 Ottobre € 950,00
1 Ottobre – 5 Novembre € 850,00
VILLA CARRUBO: Prezzi 2022 – Tariffa a settimana
MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 70.00
Biancheria bagno/letto a pagamento €10.00 a persona la settimana
Enel fino a kw 100 oltre € 0.45 a kw consumato
5 Marzo – 4 Giugno € 500,00
4 Giugno – 2 Luglio € 600,00
2 Luglio – 23 Luglio € 700,00
23 Luglio – 3o Luglio € 750,00
30 Luglio – 27 Agosto € 850,00
27 Agosto – 10 Settembre € 750,00
10 Settembre – 17 Settembre € 700,00
4 Settembre – 18 Settembre € 700,00
17 Settembre – 24 Settembre € 600,00
24 Settembre – 5 Novembre €500,00