• info@villevacanzasicilia.it
  • +39 3478413710

Prezzi

VILLA SUL MARE:  Prezzi 2022 – Tariffa a settimana

MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 100.00

Biancheria bagno/letto incluso  

Enel fino a kw 100 oltre € 0.45 a kw consumato

4 Marzo – 15 Aprile € 1.200,00

15  Aprile – 6 Maggio € 1.300,00

6 Maggio – 3 Giugno € 1.400,00

3 Giugno – 1 Luglio € 1.500,00

1 Luglio – 15 Luglio € 1.600,00

15 Luglio – 22 Luglio € 1.700,00

22 Luglio – 29 Luglio € 1.800,00

29 Luglio – 5 Agosto € 1.900,00

5 Agosto – 12 Agosto € 2.100,00

12 Agosto – 26  Agosto € 2.200,00

26  Agosto – 2 Settembre € 2.100,00

2 Settembre – 9 Settembre € 1.900,00

9 Settembre – 16 Settembre € 1.800,00

16 Settembre – 23 Settembre € 1.700,00

23 Settembre – 7 Ottobre € 1.600,00

7 Ottobre – 21 Ottobre € 1.500,00

21 Ottobre – 4 Novembre € 1.400,00

VILLA DEGLI ULIVI:  Prezzi 2022 – Tariffa a settimana

MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 80.00

Biancheria bagno/letto incluso

Cambio settimana successiva €10.00 a persona la settimana 

Enel fino a kw 100 oltre € 0.45 a kw consumato

4 Marzo – 3 Giugno € 500,00

3 Giugno – 1 Luglio € 600,00

1 Luglio – 15 Luglio € 700,00

15 Luglio  – 29 Luglio € 750,00

29 Luglio – 26 Agosto   € 850,00

26 Agosto – 9 Settembre   € 750,00

9 Settembre – 16 Settembre   € 700,00

16 Settembre – 30 Settembre  € 600,00

30 Settembre – 4 Novembre  € 500,00

 

VILLA  SOLE:  Prezzi 2022 – Tariffa a settimana

MIN. 7 NOTTI (Sabato/Sabato) – Pulizia € 100.00

Biancheria bagno/letto a pagamento €10.00 a persona la settimana

4 Marzo – 6 maggio € 900,00

6 Maggio – 3 Giugno € 1000,00

3 Giugno – 1 Luglio € 1.150,00

1 Luglio – 15 Luglio € 1.300,00

15 Luglio – 5 Agosto € 1.500,00

5 Agosto – 2 Settembre – 1.700,00

2 Settembre – 16 Settembre € 1.500,00

16 Settembre – 23 Settembre € 1.250,00

23 Settembre – 30 Settembre € 1.100,00

30 Settembre – 7 Ottobre € 1.000,00

7 Ottobre – 4 Novembre € 900,00